نیازهای تغذیهای با افزایش سن تغییر میکنند، نهتنها از نظر کمیت، بلکه حتی بیشتر از نظر ترکیب؛ به همین دلیل از تغذیه مرحلهای استفاده میشود. این امر در مرغهای مادر نسبت به مرغهای تخمگذار مهمتر است، زیرا خطر چاق شدن و رشد بیشازحد وجود دارد. در بسیاری از کشورها، سه نوع خوراک در طول پرورش استفاده میشود، عموماً با مقدار انرژی ثابت.
اگر مرغها قبل از ۳۲ هفتگی با طول روز تحریک شوند، ممکن است بهتر باشد چهار نوع خوراک در طول پرورش برای آمادهسازی سریعتر آنها برای تولید استفاده شود.
در این صورت، علاوه بر سطح پروتئین، تفاوت در سطح انرژی نیز اعمال میشود (خوراک رشد اغلب انرژی بسیار کمتری دارد). اصول انتخاب اغلب بر اساس رفاه پرنده است؛ با محدود کردن مقدار انرژی، میتوانید به پرنده اجازه دهید بیشتر بخورد و زمان خوردن طولانیتری داشته باشد. علاوه بر نیازهای پرندگان، تأثیر دسترسی به مواد خام در مناطق مختلف نیز وجود دارد. بهعنوانمثال، مرغها در اروپا نسبتاً بیشتر گندم و در ایالات متحده بیشتر ذرت تغذیه میشوند و تنوع منابع پروتئین در اروپا نیز بیشتر است. این موضوع در استراتژیهای تغذیه در نظر گرفته میشود.
| نوع خوراک | ویژگی | زمان | هدف |
|---|---|---|---|
| برای ۳ نوع جیره در طول پرورش | |||
| 1. جیره استارتر | آسیاب شده | از روز 0 تا 82 | رشد اولیه و توسعه فیزیکی |
| 2. جیره رشد | مقدار اسید آمینه و پروتئین پائینتر (الگوی اسید آمینه بسیار مهم است). کیفی بهینه. | از روز 28 | کنترل افزایش وزن بدن |
| 3. جیره قبل از تخمگذاری | نسبت انرژی به پروتئین برای تشویق پرنده به ذخیره انرژی به صورت چربی به عنوان ذخیره انرژی برای شروع تخمگذاری افزایش مییابد. | از هفته 17 تا شروع تخمگذاری (تقریبا 5درصد تولید) | توسعه مناسب اندامهای تولیدمثلی |
| برای 4 نوع جیره در طول پرورش | |||
| 1. جیره استارتر 1 | جیره متراکم | از 0 الی 2 تا 3 هفتگی | از رشد اولیه خوب، به ویژه برای نرها پشتیبانی میکند. |
| 2. جیره استارتر 2 | مقدار انرژی کم | از 3 الی 7 تا 8 هفتگی | انتقال آرام تر به یک جیره با تراکم کمتر |
| 3. جیره رشد | جیره رشد با تراکم کمتر | از 7 یا 8 الی 17 هفتگی | کنترل بیشتر بر رشد وزن بدن به دست آورید و مصرف خوراک را افزایش دهید. |
| 4. جیره قبل از تخمگذاری | نسبت انرژی به پروتئین برای تشویق پرنده به ذخیره انرژی به صورت چربی به عنوان ذخیره انرژی برای شروع تخمگذاری افزایش مییابد. | از هفته 17 تا شروع تخمگذاری (تقریبا 5 درصد تولید) | توسعه مناسب اندام های تولید مثلی |
| برای ۳ نوع جیره در طی دوره تولید | |||
| مرغ مادر 1 | سطح کلسیم 2/5 برابر بیشتر از قبل برای کیفیت پوسته است. سرشار از انرژی و پروتئین (اسیدهای آمینه) برای تولید خوب. اسید لینولئیک بالاتر و TSAA برای وزن اولیه تخم مرغ بالاتر. | از 5 درصد تخم گذاری تا هفته 35 | به غیر از توسعه و نگهداری، تولید به انرژی نیاز دارد. وزن بالای تخم مرغ به دلیل وزن آستانه جوجه کشی (50 یا 52 گرم) مهم است. |
| مرغ مادر 2 | پروتئین کمی کمتر و سطح اسید لینولئیک کمتر و کلسیم بالاتر. | از 35 الی 50 هفتگی | حفظ تولید بدون رشد بیش از حد عضلانی |
| مرغ مادر 3 | کلسیم بالا، پروتئین کم. | از 50 الی 60 هفتگی | حفظ کیفیت پوسته با کاهش تولید تخم مرغ |
| روز اول | روز دوم | روز سوم | روز چهارم | روز پنجم |
|---|---|---|---|---|
|
جیره A
100%
جیره B
0%
|
جیره A
75%
جیره B
25%
|
جیره A
50%
جیره B
50%
|
جیره A
25%
جیره B
75%
|
جیره A
0%
جیره B
100%
|
| ترکیب تدریجی جیره A و B طی ۵ روز اول | ||||
بین خوراکهای مختلف به تدریج با مخلوط کردن خوراک ها به مدت حداقل پنج روز تغییر خوراک به صورت تدریجی صورت گیرد و نسبت تغییر به تدریج انجام شود. این به روده و فلور روده اجازه میدهد تا بهتر با تغییرات سازگار شوند.
گروه تحقیق و توسعه مجموعه شرکت تولیدی خرمدشت